Description
ELIMINATOR SONDES LAMBDAKAWASAKI KAWASAKI YAMAHA YAMAHA KAWASAKI KAWASAKI YAMAHA YAMAHA YAMAHAER-6N 650 EX 650 R NINJA FJR 1300 FZ1 1000 KLE 650 VN 2000 XV 1700 A ROAD STAR XV 1900 C RAIDER XVS 1300 A MIDNIGHT STAR
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2006 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2007 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2008 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2009 | ALL | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2010 | ALL | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | ER-6N 650 | 649 | 2011 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2006 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2007 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2008 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2009 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2010 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2011 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | ER-6N 650 ABS | 649 | 2012 | EUROPE | 34 PS/ 25 KW, 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | EX 650 R NINJA | 649 | 2006 | AMERICA | 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | EX 650 R NINJA | 649 | 2007 | AMERICA | 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | EX 650 R NINJA | 649 | 2008 | AMERICA | 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | EX 650 R NINJA | 649 | 2009 | AMERICA | 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | EX 650 R NINJA | 649 | 2010 | AMERICA | 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | EX 650 R NINJA | 649 | 2011 | AMERICA | 72 PS/ 53 KW |
KAWASAKI | KLE 650 ABS VERSYS | 649 | 2012 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW |
KAWASAKI | KLE 650 VERSYS | 649 | 2007 | ALL | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW |
KAWASAKI | KLE 650 VERSYS | 649 | 2008 | ALL | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW |
KAWASAKI | KLE 650 VERSYS | 649 | 2009 | ALL | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW |
KAWASAKI | KLE 650 VERSYS | 649 | 2010 | ALL | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW |
KAWASAKI | KLE 650 VERSYS | 649 | 2011 | ALL | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW |
KAWASAKI | KLE 650 VERSYS | 649 | 2012 | ALL | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW |
KAWASAKI | KLE 650 VERSYS TOURER | 649 | 2010 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW |
KAWASAKI | KLE 650 VERSYS TOURER | 649 | 2011 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW |
KAWASAKI | KLE 650 VERSYS TOURER | 649 | 2012 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW |
KAWASAKI | VN 2000 CLASSIC | 2053 | 2008 | EUROPE | 103 PS/ 76 KW |
KAWASAKI | VN 2000 CLASSIC | 2053 | 2009 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
KAWASAKI | VN 2000 CLASSIC | 2053 | 2010 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW |
KAWASAKI | VN 2000 VULCAN | 2053 | 2008 | EUROPE | 103 PS/ 76 KW |
KAWASAKI | VN 2000 VULCAN | 2000 | 2008 | AMERICA | |
KAWASAKI | VN 2000 VULCAN | 2000 | 2009 | AMERICA | |
KAWASAKI | VN 2000 VULCAN CLASSIC | 2000 | 2008 | AMERICA | |
KAWASAKI | VN 2000 VULCAN CLASSIC | 2000 | 2009 | AMERICA | |
KAWASAKI | VN 2000 VULCAN CLASSIC LIMITED | 2000 | 2008 | AMERICA | |
KAWASAKI | VN 2000 VULCAN CLASSIC LIMITED | 2000 | 2009 | AMERICA | |
KAWASAKI | VN 2000 VULCAN CLASSIC LIMITED | 2000 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2006 | EUROPE | 144 PS/ 106 KW |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2007 | EUROPE | 144 PS/ 106 KW |
YAMAHA | FJR 1300 ABS | 1298 | 2008 | EUROPE | 144 PS/ 106 KW |
YAMAHA | FJR 1300 ABS E-SHIFT | 1298 | 2006 | EUROPE | 144 PS/ 106 KW |
YAMAHA | FJR 1300 ABS E-SHIFT | 1298 | 2007 | EUROPE | 144 PS/ 106 KW |
YAMAHA | FJR 1300 ABS E-SHIFT | 1298 | 2008 | EUROPE | 144 PS/ 106 KW |
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2006 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW |
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2007 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW |
YAMAHA | FZ1 1000 N | 998 | 2008 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW |
YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | 998 | 2008 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW |
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS FAZER | 998 | 2007 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW |
YAMAHA | FZ1 1000 S ABS FAZER | 998 | 2008 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW |
YAMAHA | FZ1 1000 S FAZER | 998 | 2006 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW |
YAMAHA | FZ1 1000 S FAZER | 998 | 2007 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW |
YAMAHA | FZ1 1000 S FAZER | 998 | 2008 | EUROPE | 150 PS/ 110 KW |
YAMAHA | FZS 1000 (FAZER) | 998 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | FZS 1000 (FAZER) | 998 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | FZS 1000 (FAZER) | 998 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 A ROAD STAR | 1700 | 2010 | CANADA | |
YAMAHA | XV 1700 AM ROAD STAR MIDNIGHT | 1700 | 2010 | CANADA | |
YAMAHA | XV 1700 AS ROAD STAR S | 1700 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AS ROAD STAR S | 1700 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AS ROAD STAR S | 1700 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AS ROAD STAR S | 1700 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AS ROAD STAR S | 1700 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AT ROAD STAR SILVERADO | 1700 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AT ROAD STAR SILVERADO | 1700 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AT ROAD STAR SILVERADO | 1700 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATS ROAD STAR SILVERADO S | 1700 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATS ROAD STAR SILVERADO S | 1700 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATS ROAD STAR SILVERADO S | 1700 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATS ROAD STAR SILVERADO S | 1700 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 ATS ROAD STAR SILVERADO S | 1700 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AW ROAD STAR CAST WHEEL | 1700 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 AW ROAD STAR CAST WHEEL | 1700 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 PC ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 PC ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 PC ROAD STAR WARRIOR | 1700 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 PCM ROAD STAR MIDNIGHT WARRIOR | 1700 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 PCM ROAD STAR MIDNIGHT WARRIOR | 1700 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1700 PCM ROAD STAR MIDNIGHT WARRIOR | 1700 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 C RAIDER | 1900 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 C RAIDER FLAME | 1900 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 CS RAIDER S | 1900 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 CS RAIDER S FLAME | 1900 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 CT STRATOLINER | 1900 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 CT STRATOLINER | 1900 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 CTM STRATOLINER MIDNIGHT | 1900 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 CTM STRATOLINER MIDNIGHT | 1900 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 CTM STRATOLINER MIDNIGHT | 1900 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 CTS STRATOLINER S | 1900 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 CTS STRATOLINER S | 1900 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 CTS STRATOLINER S | 1900 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 M ROADLINER MIDNIGHT | 1900 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 M ROADLINER MIDNIGHT | 1900 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 M ROADLINER MIDNIGHT | 1900 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 ROADLINER | 1900 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 ROADLINER | 1900 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 S ROADLINER S | 1900 | 2006 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 S ROADLINER S | 1900 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XV 1900 S ROADLINER S | 1900 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 A MIDNIGHT STAR | 1304 | 2007 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
YAMAHA | XVS 1300 A MIDNIGHT STAR | 1304 | 2008 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
YAMAHA | XVS 1300 A MIDNIGHT STAR | 1304 | 2009 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
YAMAHA | XVS 1300 A MIDNIGHT STAR | 1304 | 2010 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
YAMAHA | XVS 1300 A MIDNIGHT STAR | 1304 | 2011 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
YAMAHA | XVS 1300 A MIDNIGHT STAR | 1304 | 2012 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |
YAMAHA | XVS 1300 A V STAR | 1300 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 A V STAR | 1300 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 A V STAR | 1300 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 A V STAR | 1300 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 A V STAR | 1300 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 A V STAR | 1300 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 C STRYKER | 1300 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 C STRYKER | 1300 | 2012 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 CT V STAR TOURER | 1300 | 2007 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 CT V STAR TOURER | 1300 | 2008 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 CT V STAR TOURER | 1300 | 2009 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 CT V STAR TOURER | 1300 | 2010 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 CT V STAR TOURER | 1300 | 2011 | AMERICA | |
YAMAHA | XVS 1300 CT V STAR TOURER | 1300 | 2012 | AMERICA |
infos techniques | |
---|---|
unités | pièce |
nom de produit | éliminateur de sondes lambda |
programmation | cartographies téléchargeables |
contrôle de la boucle de la sonde lambda | boucle ouverte |
connexion physique | enfichable (connecteurs de type oem) |
Reviews
There are no reviews yet.