Description
– Garde-boue avant Benchmark pour cadre incliné pour Harley-Davidson Touring à partir de 2014 équipés d’uneroue de 26″
– Finition: Cataphorèse
Caractéristiques techniques:
- Ce garde-boue avant Benchmarképouse la courbe du pneu pour sublimer l’avant de votre motogrâce à sa forme élégante
- Ce garde-boue arrière est fabriqué en acier de haute qualitéet assure une solidité remarquable
- Il possède une finition haut de gammespécialement conçue pour résister à l’usure et assurer une durabilité maximale
- Il est pré-percéafin de faciliter le montage
- La visserie et les entretoises sont fournies avec le garde-boue
- Fabriqué aux États-Unis
- Vendu à l’unité
Compatibilité:
– Harley-Davidson Touring à partir de 2014 équipés d’uneroue de 26″
infos techniques | |
---|---|
unités | kit |
nom de produit | garde-boue |
position de montage | avant |
base finish | e-coating |
modèle | benchmark |
material | steel |
type | with raked frame |
pour une taille de roue de | 660.40 mm (26.00) » |
hauteur | 413.00 mm (16.25) » |
largeur du garde-boue | 165,10 mm (6,50) » |
longueur ligne droite | 959,00 mm (37,76) » |
longueur du flanc | 1295,00 mm (50,98) » |
for wheel size imperial | 26.00″14010424″ |
pour châssis | incliné |
outside mounting width metric | 169.8625 mm |
outside mounting width imperial | 6.6875″14010424″ |
inside mounting width imperial | 6.50″14010424″ |
inside mounting width | 165,00 mm (6,50) » |
inside mounting width metric | 165.00 mm |
Reviews
There are no reviews yet.