Description
Jauge d’huile pour tous modèles de Victory de 1998 à 2016
• Habillez le côté droit de votre Victory grâce à cette jauge customisée avec son logement en aluminium hautement poli
• Installation facile en utilisant l’emplacement de l’original
• Fabriqué aux Etats-Unis
Marque | Modèle | Année |
VICTORY | BOARDWALK 106 | 2013 |
VICTORY | BOARDWALK 106 | 2014 |
VICTORY | BOARDWALK 106 | 2015 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2010 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2011 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2012 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2013 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2014 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2015 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 2016 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 8-Ball | 2014 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 8-Ball | 2015 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 8-Ball | 2016 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 Ness | 2011 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 Ness | 2012 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 Ness | 2013 |
VICTORY | CROSS COUNTRY 106 Ness | 2014 |
VICTORY | GUNNER 106 | 2015 |
VICTORY | GUNNER 106 | 2016 |
VICTORY | HAMMER 100 | 2005 |
VICTORY | HAMMER 100 | 2006 |
VICTORY | HAMMER 100 | 2007 |
VICTORY | HAMMER 100 | 2008 |
VICTORY | HAMMER 106 | 2009 |
VICTORY | HAMMER 106 | 2010 |
VICTORY | HAMMER 106 | 2011 |
VICTORY | HAMMER 100 8-Ball | 2010 |
VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 2011 |
VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 2012 |
VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 2013 |
VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 2014 |
VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 2015 |
VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 2016 |
VICTORY | HIGH-BALL 106 | 2012 |
VICTORY | HIGH-BALL 106 | 2013 |
VICTORY | HIGH-BALL 106 | 2014 |
VICTORY | HIGH-BALL 106 | 2015 |
VICTORY | HIGH-BALL 106 | 2016 |
VICTORY | JUDGE 106 | 2012 |
VICTORY | JUDGE 106 | 2013 |
VICTORY | JUDGE 106 | 2014 |
VICTORY | JUDGE 106 | 2015 |
VICTORY | JUDGE 106 | 2016 |
VICTORY | KINGPIN 92 | 2004 |
VICTORY | KINGPIN 92 DELUXE | 2004 |
VICTORY | KINGPIN 92 | 2005 |
VICTORY | KINGPIN 92 DELUXE | 2005 |
VICTORY | KINGPIN 100 | 2006 |
VICTORY | KINGPIN 100 DELUXE | 2006 |
VICTORY | KINGPIN 100 | 2007 |
VICTORY | KINGPIN 100 DELUXE | 2007 |
VICTORY | KINGPIN 100 | 2008 |
VICTORY | KINGPIN 100 | 2009 |
VICTORY | KINGPIN 100 | 2010 |
VICTORY | KINGPIN 106 | 2011 |
VICTORY | KINGPIN 106 | 2012 |
VICTORY | KINGPIN 100 8-Ball | 2008 |
VICTORY | KINGPIN 100 8-Ball | 2009 |
VICTORY | KINGPIN 100 8-Ball | 2010 |
VICTORY | KINGPIN 106 8-Ball | 2011 |
VICTORY | KINGPIN 92 Ness | 2005 |
VICTORY | KINGPIN 100 Touring | 2007 |
VICTORY | KINGPIN 100 LOW | 2009 |
VICTORY | MAGNUM 106 | 2015 |
VICTORY | MAGNUM 106 | 2016 |
VICTORY | MAGNUM 106 X-1 | 2015 |
VICTORY | MAGNUM 106 X-1 | 2016 |
VICTORY | OCTANE 1179 | 2016 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2010 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2011 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 | 2012 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 8-Ball | 2014 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 Classic | 2013 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 Classic | 2014 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 Hard-Ball | 2012 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 Hard-Ball | 2013 |
VICTORY | CROSS ROADS 106 Classic LE | 2012 |
VICTORY | HAMMER 100 S | 2007 |
VICTORY | HAMMER 100 S | 2008 |
VICTORY | HAMMER 106 S | 2009 |
VICTORY | HAMMER 106 S | 2010 |
VICTORY | HAMMER 106 S | 2011 |
VICTORY | HAMMER 106 S | 2012 |
VICTORY | HAMMER 106 S | 2013 |
VICTORY | HAMMER 106 S | 2014 |
VICTORY | HAMMER 106 S | 2015 |
VICTORY | HAMMER 106 S | 2016 |
VICTORY | HAMMER 106 S LE | 2014 |
VICTORY | KINGPIN 100 TOUR | 2008 |
VICTORY | KINGPIN 100 TOUR | 2009 |
VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 2012 |
VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 2013 |
VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 2014 |
VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 2015 |
VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 2016 |
VICTORY | KINGPIN 100 TOUR 8-Ball | 2009 |
VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 15Th Anniversary LE | 2013 |
VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 15Th Anniversary LE | 2014 |
VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 Ness | 2013 |
VICTORY | EMPULSE TT | 2016 |
VICTORY | V 92 C Cruiser | 1998 |
VICTORY | V 92 C Cruiser | 1999 |
VICTORY | V 92 C Cruiser | 2000 |
VICTORY | V 92 C Cruiser | 2001 |
VICTORY | V 92 C Cruiser | 2002 |
VICTORY | V 92 SC Sport Cruiser | 2000 |
VICTORY | V 92 SC Sport Cruiser | 2001 |
VICTORY | V 92 TC Touring Cruiser | 2002 |
VICTORY | V 92 TC Touring Cruiser | 2003 |
VICTORY | V 92 TC Touring Cruiser | 2004 |
VICTORY | V 92 TC Touring Cruiser | 2005 |
VICTORY | V 92 TC Touring Cruiser | 2006 |
VICTORY | VEGAS 92 | 2003 |
VICTORY | VEGAS 92 | 2004 |
VICTORY | VEGAS 92 | 2005 |
VICTORY | VEGAS 100 | 2006 |
VICTORY | VEGAS 100 | 2007 |
VICTORY | VEGAS 100 | 2008 |
VICTORY | VEGAS 100 LOW | 2008 |
VICTORY | VEGAS 100 | 2009 |
VICTORY | VEGAS 100 LOW | 2009 |
VICTORY | VEGAS 100 | 2010 |
VICTORY | VEGAS 106 | 2011 |
VICTORY | VEGAS 106 | 2012 |
VICTORY | VEGAS 106 | 2016 |
VICTORY | VEGAS 92 8-Ball | 2005 |
VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 2006 |
VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 2007 |
VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 2008 |
VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 2009 |
VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 2010 |
VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 2011 |
VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 2012 |
VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 2013 |
VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 2014 |
VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 2015 |
VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 2016 |
VICTORY | VEGAS 100 Jackpot | 2006 |
VICTORY | VEGAS 100 Jackpot | 2007 |
VICTORY | VEGAS 100 Jackpot | 2008 |
VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 2009 |
VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 2010 |
VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 2011 |
VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 2012 |
VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 2013 |
VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 2014 |
VICTORY | VEGAS 92 Ness | 2005 |
VICTORY | VEGAS 100 Jackpot Ness | 2006 |
VICTORY | VEGAS 100 Jackpot Ness | 2007 |
VICTORY | VEGAS 100 Jackpot Ness | 2008 |
VICTORY | VEGAS 106 Jackpot Ness | 2009 |
VICTORY | VEGAS 106 Jackpot Ness | 2010 |
VICTORY | VEGAS 106 8-Ball Ness | 2011 |
VICTORY | VEGAS 106 8-Ball Ness | 2012 |
VICTORY | VISION STREET 106 | 2008 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2008 |
VICTORY | VISION STREET 106 | 2009 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2009 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2010 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2011 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2012 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2013 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2014 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2015 |
VICTORY | VISION TOUR 106 | 2016 |
VICTORY | VISION TOUR 106 Anniversary | 2009 |
VICTORY | VISION 106 8-Ball | 2010 |
VICTORY | VISION 106 8-Ball | 2011 |
VICTORY | VISION TOUR 106 Comfort | 2008 |
VICTORY | VISION TOUR 106 Comfort | 2009 |
VICTORY | VISION TOUR 106 Ness | 2009 |
VICTORY | VISION 106 Ness | 2010 |
VICTORY | VISION 106 Ness | 2011 |
VICTORY | VISION 106 Ness | 2012 |
VICTORY | VISION 106 Ness | 2013 |
VICTORY | VISION STREET 106 Premium | 2008 |
VICTORY | VISION TOUR 106 Premium | 2008 |
VICTORY | VISION STREET 106 Premium | 2009 |
VICTORY | VISION TOUR 106 Premium |
infos techniques | |
---|---|
unités | pièce |
nom de produit | jauge |
position de montage | droite |
base finish | chrome |
material | billet aluminum |
type | oil |
Reviews
There are no reviews yet.