Description
Pneu ContiStreet
infos techniques | |
---|---|
unités | pièce |
nom de produit | pneu |
position de montage | rear |
diamètre de la jante | 18 |
position | arrière |
Construction | – (bias) |
indice de charge/vitesse | 57p |
motif du profil/modèle | contistreet |
paroi latérale | flancs noirs |
ratio d’aspect | 90 |
taille du pneu | 90/90-18 |
largeur du pneu | 90 |
avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
rim diameter_eu | 18 |
tire size_eu | 90/90-18 |
width_eu | 90 |
Reviews
There are no reviews yet.